施設名 | メディカルケアセンチュリーハウス溝の口 |
---|---|
入居費用 | 390~660 万円 |
月額 | 19.8~30.8 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東急田園都市線 溝の口駅 徒歩12分 東急田園都市線 溝の口駅 JR南武線 武蔵溝ノ口駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
家賃一部前払いプランII(60歳以上の要支援・要介護の方) | 660万円 | 19.8万円 | ||||||||
660 | - | 2 | 11.3 | - | 3.2 | - | - | - | 3.3 | |
家賃一部前払いプランI(60歳以上の要支援・要介護の方) | 390万円 | 24.3万円 | ||||||||
390 | - | 6.5 | 11.3 | - | 3.2 | - | - | - | 3.3 | |
毎月払いプラン | - | 30.8万円 | ||||||||
- | - | 13 | 11.3 | - | 3.2 | - | - | - | 3.3 |
施設名 | メディカルケアセンチュリーハウス溝の口 |
---|---|
住所 | 〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延4-23-13 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2016年03月 |
入居定員 | 77人 |
居室総数 | 77室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3481.40m2 |