施設名 | シルバービレッジ八王子 |
---|---|
入居費用 | 169.56~2,940 万円 |
月額 | 17.7~70.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 八王子駅 徒歩20分 京王線 八王子駅 JR八高線 北八王子駅 |
入居条件 |
|
備考 | ご入居者様のニーズに合わせてお選びいただけるよう様々なタイプのお部屋をご用意しております。見学も随時受け付けておりますのでお気軽にお越しください。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
個室A(月払い方式) | - | 42.6万円 | ||||||||
- | - | 24.8 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室A(生涯滞在契約/90歳以上) | 945万円 | 25.1万円 | ||||||||
945 | - | 7.3 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室(一時払い方式) | 2,940万円 | 35.3万円 | ||||||||
2,940 | - | 13.6 | 14.6 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
個室D(月払い方式) | - | 46.7万円 | ||||||||
- | - | 28.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室D(一時払い方式) | 1,764万円 | 25.7万円 | ||||||||
1,764 | - | 7.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室C(年払い方式) | 252万円 | 25.7万円 | ||||||||
252 | - | 7.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室B(生涯滞在契約/90歳以上) | 945万円 | 25.1万円 | ||||||||
945 | - | 7.3 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室C(一時払い方式) | 1,764万円 | 25.7万円 | ||||||||
1,764 | - | 7.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室B(年払い方式) | 210万円 | 25.1万円 | ||||||||
210 | - | 7.3 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室(月払い方式) | - | 70.3万円 | ||||||||
- | - | 48.6 | 14.6 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
個室B(月払い方式) | - | 42.6万円 | ||||||||
- | - | 24.8 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室A(年払い方式) | 210万円 | 25.1万円 | ||||||||
210 | - | 7.3 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室D(生涯滞在契約/90歳以上) | 1,134万円 | 25.7万円 | ||||||||
1,134 | - | 7.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室B(一時払い方式) | 1,470万円 | 25.1万円 | ||||||||
1,470 | - | 7.3 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室D(年払い方式) | 252万円 | 25.7万円 | ||||||||
252 | - | 7.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室C(月払い方式) | - | 46.7万円 | ||||||||
- | - | 28.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室C(生涯滞在契約/90歳以上) | 1,134万円 | 25.7万円 | ||||||||
1,134 | - | 7.3 | 11.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室A(一時払い方式) | 1,470万円 | 25.1万円 | ||||||||
1,470 | - | 7.3 | 11 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室(年払い方式) | 420万円 | 35.3万円 | ||||||||
420 | - | 13.6 | 14.6 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室(生涯滞在契約/90歳以上) | 1,890万円 | 35.3万円 | ||||||||
1,890 | - | 13.6 | 14.6 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
居室 | - | 13.8万円 | ||||||||
- | - | 8.5 | - | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Aタイプ | - | 19.5万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | - | - | 5.7 | - | - | - | 6.1 | |
Cタイプ | - | 13.5万円 | ||||||||
- | - | 1.7 | - | - | 5.7 | - | - | - | 6.1 | |
Bタイプ | - | 22.8万円 | ||||||||
- | - | 11 | - | - | 5.7 | - | - | - | 6.1 | |
料金プラン2 | 169.56万円 | 46.91万円 | ||||||||
- | 169.56 | 28.26 | 11.78 | - | 6.24 | 0.63 | - | - | - | |
料金プラン1 | 1,764万円 | 25.91万円 | ||||||||
1,764 | - | 7.26 | 11.78 | - | 6.24 | 0.63 | - | - | - |
施設名 | シルバービレッジ八王子 |
---|---|
住所 | 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-47-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2012年07月 |
入居定員 | 142人 |
居室総数 | 134室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 6194.63m2 |