施設名 | ベストライフ昭島 |
---|---|
入居費用 | 50~280 万円 |
月額 | 14.7~26.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR青梅線 昭島駅 徒歩15分 JR青梅線 中神駅 JR青梅線 拝島駅 |
入居条件 |
|
施設名 | ベストライフ昭島 |
---|---|
住所 | 〒196-0014 東京都昭島市田中町1-26-10 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年05月 |
入居定員 | 66人 |
居室総数 | 66室 |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2266.70m2 |