施設名 | ライフコミューン川崎 |
---|---|
入居費用 | 300~2,610 万円 |
月額 | 16.8~61 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京急大師線 川崎大師駅 徒歩10分 京急大師線 川崎大師駅 京急大師線 港町駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
1R(A'タイプ) | - | 21.5万円 | ||||||||
- | - | 10.4 | 2.3 | - | 4.9 | - | - | - | 3.9 | |
月払いプラン・Bタイプ | - | 37.3万円 | ||||||||
- | - | 20.5 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランHタイプ | 1,710万円 | 16.8万円 | ||||||||
1,710 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Lタイプ(2人利用) | - | 54.7万円 | ||||||||
- | - | 27.9 | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランLタイプ | 2,088万円 | 16.8万円 | ||||||||
2,088 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Aタイプ | - | 44.9万円 | ||||||||
- | - | 28.1 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Dタイプ(2人利用) | - | 57.8万円 | ||||||||
- | - | 31 | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランDタイプ | 2,340万円 | 16.8万円 | ||||||||
2,340 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Cタイプ | - | 32.4万円 | ||||||||
- | - | 15.6 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランEタイプ | 882万円 | 16.8万円 | ||||||||
882 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プラン・Aタイプ | 2,106万円 | 16.8万円 | ||||||||
2,106 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランCタイプ | 1,080万円 | 16.8万円 | ||||||||
1,080 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プラン・Bタイプ | 1,485万円 | 16.8万円 | ||||||||
1,485 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランFタイプ | 2,610万円 | 16.8万円 | ||||||||
2,610 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランGタイプ | 2,385万円 | 16.8万円 | ||||||||
2,385 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Dタイプ | - | 47.8万円 | ||||||||
- | - | 31 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Jタイプ | - | 44.5万円 | ||||||||
- | - | 27.7 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Gタイプ(2人利用) | - | 58.3万円 | ||||||||
- | - | 31.5 | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Kタイプ | - | 37.1万円 | ||||||||
- | - | 20.3 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Iタイプ(2人利用) | - | 56.7万円 | ||||||||
- | - | 29.9 | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランIタイプ | 2,250万円 | 16.8万円 | ||||||||
2,250 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランJタイプ | 2,070万円 | 16.8万円 | ||||||||
2,070 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プラン・Aタイプ(2人利用) | 2,106万円 | 26.8万円 | ||||||||
2,106 | - | - | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランJタイプ(2人利用) | 2,070万円 | 26.8万円 | ||||||||
2,070 | - | - | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランGタイプ(2人利用) | 2,385万円 | 26.8万円 | ||||||||
2,385 | - | - | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Hタイプ | - | 40.1万円 | ||||||||
- | - | 23.3 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランLタイプ(2人利用) | 2,088万円 | 26.8万円 | ||||||||
2,088 | - | - | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Aタイプ(2人利用) | - | 54.9万円 | ||||||||
- | - | 28.1 | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Fタイプ(2人利用) | - | 61万円 | ||||||||
- | - | 34.2 | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランKタイプ | 1,467万円 | 16.8万円 | ||||||||
1,467 | - | - | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Fタイプ | - | 51万円 | ||||||||
- | - | 34.2 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランFタイプ(2人利用) | 2,610万円 | 26.8万円 | ||||||||
2,610 | - | - | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Eタイプ | - | 30万円 | ||||||||
- | - | 13.2 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Iタイプ | - | 46.7万円 | ||||||||
- | - | 29.9 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Jタイプ(2人利用) | - | 54.5万円 | ||||||||
- | - | 27.7 | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Gタイプ | - | 48.3万円 | ||||||||
- | - | 31.5 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランDタイプ(2人利用) | 2,340万円 | 26.8万円 | ||||||||
2,340 | - | - | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Lタイプ | - | 44.7万円 | ||||||||
- | - | 27.9 | 10.8 | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランIタイプ(2人利用) | 2,250万円 | 26.8万円 | ||||||||
2,250 | - | - | 14.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン(介護専用フロア) | - | 25万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン(夫婦居室) | - | 42.4万円 | ||||||||
- | - | 20.6 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン(看護師常駐フロア) | - | 32万円 | ||||||||
- | - | 16.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金プラン(看護師常駐フロア) | 300万円 | 27万円 | ||||||||
300 | - | 11.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 576万円 | 34.4万円 | ||||||||
576 | - | 12.6 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | - | - | |
前払金プラン(介護専用フロア) | 300万円 | 20万円 | ||||||||
300 | - | 4.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | - | - |
施設名 | ライフコミューン川崎 |
---|---|
住所 | 〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎3-6-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2005年05月 |
入居定員 | 217人 |
居室総数 | 191室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 15400.50m2 |